Zofotokozera
Mtundu wamoto | Mtengo wa 90ST-IM02430 | Mtengo wa 90ST-IM03520 | Chithunzi cha 90ST-IM04025 |
Adavotera mphamvu (Kw) | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 220 | 220 | 220 |
Zovoteledwa pano (A) | 3.0 | 3.0 | 4 |
Liwiro lovotera (rpm) | 3000 | 2000 | 2500 |
Ma torque (Nm) | 2.4 | 3.5 | 4 |
Peak torque (Nm) | 7.1 | 10.5 | 12 |
Peak current (A) | 9 | 9 | 12 |
Mphamvu yamagetsi (V/1000r/mphindi) | 51 | 67 | 60 |
Torque coefficient (Nm/A) | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
Rotor inertia(kg.m2) | 2.45 × 10-4 | 3.4 × 10-4 | 3.7 × 10-4 |
Kukaniza kwa mzere (Ω) | 3.2 | 4.06 | 2.69 |
Kuwongolera kwa mzere (mH) | 7.0 | 9.7 | 6.21 |
Nthawi yamagetsi yosasintha (ms) | 2.2 | 2.39 | 2.3 |
Kulemera (kg) | 3.1 | 3.9 | 4.2 |
Encoder line number(PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit) | ||
Kalasi ya insulation | Kalasi F | ||
Gulu lachitetezo | IP65 | ||
Chilengedwe | Kutentha: -20 ~ + 50 Chinyezi:<90% (non-condensing zinthu) |
Zindikirani:Ngati zofunikira zina zapadera zikufunika, pls funsani dipatimenti yathu yaukadaulo.
Precision Energy Mphamvu yolimba
Kuyika kwake: unit=mm
Chitsanzo | Mtengo wa 90ST-IM02430 | Mtengo wa 90ST-IM03520 | Chithunzi cha 90ST-IM04025 |
Popanda kukula kwa brake (L) | 150 | 172 | 182 |
Ndi electromagnetic brake size (L) | 198 | 220 | 230 |
Ndi kukula kwa maginito okhazikika (L) | 201 | 229 | 239 |
Pamwambapa ndi muyezo unsembe miyeso, zikhoza kusinthidwa malinga ndi zofuna za kasitomala.