Zofotokozera
Mtundu wamoto | Chithunzi cha 80ST-IM01330 | Chithunzi cha 80ST-IM02430 | Chithunzi cha 80ST-IM03520 | Chithunzi cha 80ST-IM04025 |
Adavotera mphamvu (Kw) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Zovoteledwa pano (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
Liwiro lovotera (rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
Ma torque (Nm) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
Peak torque (Nm) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
Peak current (A) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
Mphamvu yamagetsi (V/1000r/mphindi) | 40 | 48 | 71 | 56 |
Torque coefficient (Nm/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
Rotor inertia(kg.m2) | 1.05 × 10-4 | 1.82 × 10-4 | 2.63 × 10-4 | 2.97 × 10-4 |
Kukaniza kwa mzere (Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
Kuwongolera kwa mzere (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
Nthawi yamagetsi yosasintha (ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
Kulemera (kg) | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 |
Encoder line number(PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit) | |||
Kalasi ya insulation | Kalasi F | |||
Gulu lachitetezo | IP65 | |||
Chilengedwe | Kutentha: -20 ~ + 50 Chinyezi:<90% (non-condensing zinthu) |
Zindikirani:Ngati zofunikira zina zapadera zikufunika, pls funsani dipatimenti yathu yaukadaulo.
Precision Energy Mphamvu yolimba
Kuyika kwake: unit=mm
Chitsanzo | Chithunzi cha 80ST-IM01330 | Chithunzi cha 80ST-IM02430 | Chithunzi cha 80ST-IM03520 | Chithunzi cha 80ST-IM04025 |
Popanda kukula kwa brake (L) | 124 | 151 | 179 | 191 |
Ndi electromagnetic brake size (L) | 164 | 191 | 219 | 231 |
Ndi kukula kwa maginito okhazikika (L) | 178 | 205 | 233 | 245 |
Pamwambapa ndi muyezo unsembe miyeso, zikhoza kusinthidwa malinga ndi zofuna za kasitomala.