Zofotokozera
Mtundu wamoto | Chithunzi cha 60ST-IM00630 | Chithunzi cha 60ST-IM01330 | Chithunzi cha 60ST-IM01930 |
Adavotera mphamvu (Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 220 | 220 | 220 |
Zovoteledwa pano (A) | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
Liwiro lovotera (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Ma torque (Nm) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
Peak torque (Nm) | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
Mphamvu yamagetsi (V/1000r/mphindi) | 30.9 | 29.6 | 34 |
Torque coefficient (Nm/A) | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
Rotor inertia(kg.m2) | 0.175 × 10-4 | 0.29 × 10-4 | 0.39 × 10-4 |
Kukaniza kwa mzere (Ω) | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
Kuwongolera kwa mzere (mH) | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
Nthawi yamagetsi yosasintha (ms) | 4.74 | 6.17 | 5.5 |
Kulemera (kg) | 1.16 | 1.63 | 2.07 |
Encoder line number(PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit) | ||
Kalasi ya insulation | Kalasi F | ||
Gulu lachitetezo | IP65 | ||
Chilengedwe | Kutentha: -20 ~ + 50 Chinyezi:<90% (non-condensing zinthu) |
Zindikirani:Ngati zofunikira zina zapadera zikufunika, pls funsani dipatimenti yathu yaukadaulo.
Precision Energy Mphamvu yolimba
Kuyika kwake: unit=mm
Chitsanzo | Chithunzi cha 60ST-IM00630 | Chithunzi cha 60ST-IM01330 | Chithunzi cha 60ST-IM01930 |
Popanda kukula kwa brake (L) | 116 | 141 | 169 |
Ndi kukula kwa brake (L) | 164 | 189 | 217 |
Pamwambapa ndi muyezo unsembe miyeso, zikhoza kusinthidwa malinga ndi zofuna za kasitomala.