Zofotokozera
Mtundu wamoto | Chithunzi cha 40ST-IM00130 | Chithunzi cha 40ST-IM00330 |
Adavotera mphamvu (Kw) | 0.05 | 0.1 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 220 | 220 |
Zovoteledwa pano (A) | 0.4 | 0.6 |
Liwiro lovotera (rpm) | 3000 | 3000 |
Ma torque (Nm) | 0.16 | 0.32 |
Peak torque (Nm) | 0.32 | 0.64 |
Mphamvu yamagetsi (V/1000r/mphindi) | 36.8 | 32.8 |
Torque coefficient (Nm/A) | 0.4 | 0.53 |
Rotor inertia(kg.m2) | 0.025 × 10-4 | 0.051 × 10-4 |
Kukaniza kwa mzere (Ω) | 108 | 34 |
Kuwongolera kwa mzere (mH) | 108 | 40 |
Nthawi yamagetsi yosasintha (ms) | 1.0 | 1.18 |
Kulemera (kg) | 0.32 | 0.47 |
Encoder line number(PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit) | |
Kalasi ya insulation | Kalasi F | |
Gulu lachitetezo | IP65 | |
Chilengedwe | Kutentha: -20 ~ + 40 Chinyezi:<90% (non-condensing zinthu) |
Zindikirani:Ngati zofunikira zina zapadera zikufunika, pls funsani dipatimenti yathu yaukadaulo.
Precision Energy Mphamvu yolimba
Kuyika kwake: unit=mm
Chitsanzo | Chithunzi cha 40ST-IM00130 | Chithunzi cha 40ST-IM00330 |
Popanda kukula kwa brake (L) | 75 | 90 |
Ndi kukula kwa brake (L) | 109 | 124 |
Pamwambapa ndi muyezo unsembe miyeso, zikhoza kusinthidwa malinga ndi zofuna za kasitomala.