Zofotokozera
Mtundu wamoto | Chithunzi cha 130ST-IM04025 | Chithunzi cha 130ST-IM05025 | Chithunzi cha 130ST-IM06025 | Mtengo wa 130ST-IM07725 |
Adavotera mphamvu (Kw) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Zovoteledwa pano (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
Liwiro lovotera (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ma torque (Nm) | 4 | 5.0 | 6 | 7.7 |
Peak torque (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 |
Mphamvu yamagetsi (V/1000r/mphindi) | 72 | 68 | 65 | 68 |
Torque coefficient (Nm/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 |
Rotor inertia(kg.m2) | 0.85 × 10-3 | 1.06 × 10-3 | 1.26 × 10-3 | 1.53 × 10-3 |
Kukaniza kwa mzere (Ω) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 |
Kuwongolera kwa mzere (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 |
Nthawi yamagetsi yosasintha (ms) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.8 |
Kulemera (kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 |
Encoder line number(PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit) | |||
Kalasi ya insulation | Kalasi F | |||
Gulu lachitetezo | IP65 | |||
Chilengedwe | Kutentha: -20 ~ + 50 Chinyezi:<90% (non-condensing zinthu) |
Zindikirani:Ngati zofunikira zina zapadera zikufunika, pls funsani dipatimenti yathu yaukadaulo.
Precision Energy Mphamvu yolimba
Kuyika kwake: unit=mm
Ma torque (Nm) | 4 Nm | 5 Nm | 6 Nm | 7.7Nm | 10N.m | 15N.m | ||
1000/1500 rpm pa | 2500rpm pa | 1500rpm pa | 2500rpm pa | |||||
Popanda kukula kwa brake (L) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 |
Ndi electromagnetic brake size (L) | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 |
Ndi kukula kwa maginito okhazikika (L) | 236 | 241 | 249 | 262 | 283 | 279 | 311 | 301 |
Pamwambapa ndi muyezo unsembe miyeso, zikhoza kusinthidwa malinga ndi zofuna za kasitomala.