Zofotokozera
Mtundu wamoto | Chithunzi cha 110ST-IM02030 | Chithunzi cha 110ST-IM04020 | Chithunzi cha 110ST-IM04030 |
Adavotera mphamvu (Kw) | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 220 | 220 | 220 |
Zovoteledwa pano (A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Liwiro lovotera (rpm) | 3000 | 2000 | 3000 |
Ma torque (Nm) | 2 | 4 | 4 |
Peak torque (Nm) | 6 | 12 | 12 |
Mphamvu yamagetsi (V/1000r/mphindi) | 56 | 79 | 54 |
Torque coefficient (Nm/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 |
Rotor inertia(kg.m2) | 0.31 × 10-3 | 0.54 × 10-3 | 0.54 × 10-3 |
Kukaniza kwa mzere (Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 |
Kuwongolera kwa mzere (mH) | 8.32 | 7.3 | 3.3 |
Nthawi yamagetsi yosasintha (ms) | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
Kulemera (kg) | 4.5 | 6 | 6 |
Encoder line number(PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit) | ||
Kalasi ya insulation | Kalasi F | ||
Gulu lachitetezo | IP65 | ||
Chilengedwe | Kutentha: -20 ~ + 50 Chinyezi:<90% (non-condensing zinthu) |
Zindikirani:Ngati zofunikira zina zapadera zikufunika, pls funsani dipatimenti yathu yaukadaulo.
Precision Energy Mphamvu yolimba
Kuyika kwake: unit=mm
Ma torque (Nm) | 2N.m | 4N.m | 5N.m | 6N.m |
Popanda kukula kwa brake (L) | 159 | 189 | 204 | 219 |
Ndi electromagnetic brake size (L) | 233 | 263 | 278 | 293 |
Ndi kukula kwa maginito okhazikika (L) | 215 | 245 | 260 | 275 |
Pamwambapa ndi muyezo unsembe miyeso, zikhoza kusinthidwa malinga ndi zofuna za kasitomala.